| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6810Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | RODRIGUES, Marta Venancia França | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4290042257614318 | por |
| dc.contributor.advisor1 | GARCIA, Marco Aurélio Suller | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5624747546818919 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | LIMA, Roberto Batista de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4982744838486744 | por |
| dc.contributor.referee1 | ALCÂNTARA, Ana Clécia Santos de | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3149929057352643 | por |
| dc.contributor.referee2 | FERRAZ, Camila Palombo | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9537468762764417 | por |
| dc.contributor.referee3 | RANGEL, José Hilton Gomes | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8705831346546396 | por |
| dc.contributor.referee4 | SOUZA JÚNIOR, Ricardo Lopes de | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/2844040485721007 | por |
| dc.contributor.referee5 | GARCIA, Marco Aurélio Suller | - |
| dc.contributor.referee5Lattes | http://lattes.cnpq.br/5624747546818919 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-03-02T16:34:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.citation | RODRIGUES, Marta Venancia França. Avaliação eletrocatalítica de nanomateriais com diferentes composições: estudo teórico-experimental. 2025. 115 f. Tese (Programa de Pós-Graduação Doutorado em Química) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2025. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6810 | - |
| dc.description.resumo | Esta tese está organizada em quatro capítulos, que abordam estratégias avançadas no estudo de NPs metálicas aplicadas à reação de redução de oxigênio (RRO) e à eletrooxidação de glicerol, com ênfase na síntese controlada de nanomateriais. O Capítulo 1 apresenta uma revisão bibliográfica detalhada sobre os aspectos teóricos da RRO, estratégias de síntese de NPs metálicas e a utilização dessas NPs em células a combustível. Foram discutidos os mecanismos de reação, a importância da composição e da morfologia das NPs na atividade eletrocatalítica e os desafios atuais para o desenvolvimento de catalisadores mais eficientes e duráveis. Essa revisão fornece o embasamento conceitual necessário para os estudos experimentais subsequentes. Já o Capítulo 2 descreve a metodologia experimental utilizada ao longo deste trabalho, dividido em três partes: NPs bimetálicas de platina e molibdênio aplicadas à RRO; NPs trimetálicas formadas por platina, ródio e estanho aplicadas à mesma reação; e a caracterização físico-química desses materiais, análises eletroquímicas e teóricas. Os procedimentos de síntese foram otimizados para controle preciso da composição, tamanho e dispersão das NPs, permitindo investigar a influência desses parâmetros na eficiência catalítica. E o Capítulo 3 reúne trabalhos complementares envolvendo NPs de platina e ródio aplicadas à eletrooxidação de glicerol e à síntese controlada de platina. Os estudos demonstraram como pequenas alterações na composição e na morfologia das NPs podem impactar significativamente a atividade eletrocatalítica, fornecendo insights importantes para o desenvolvimento de novos catalisadores. E por fim, o Capítulo 4 apresenta as conclusões gerais da tese, destacando os benefícios do uso de NPs metálicas na RRO, incluindo maior eficiência de transferência eletrônica e estabilidade em condições operacionais. Os resultados indicam que o controle preciso da composição e morfologia das NPs é fundamental para otimizar seu desempenho eletrocatalítico, abrindo perspectivas promissoras para o desenvolvimento de tecnologias limpas e sustentáveis de geração de energia. | por |
| dc.description.abstract | This thesis is organized into four chapters, which address advanced strategies in the study of metallic nanoparticles (NPs) applied to the oxygen reduction reaction (ORR) and the electrooxidation of glycerol, with emphasis on the controlled synthesis of nanomaterials. Chapter 1 presents a detailed literature review on the theoretical aspects of the ORR, synthesis strategies for metallic NPs, and the use of these NPs in fuel cells. The reaction mechanisms, as well as the influence of NP composition and morphology on electrocatalytic activity, are discussed, along with the current challenges in developing more efficient and durable catalysts. This review provides the conceptual foundation necessary for the subsequent experimental studies. Chapter 2 describes the experimental methodology employed throughout this work, divided into three parts: bimetallic platinum–molybdenum NPs applied to the ORR; trimetallic NPs composed of platinum, rhodium, and tin applied to the same reaction; and the physicochemical characterization of materials, along with electrochemical and theoretical analyses. The synthesis procedures were optimized to achieve precise control over NP composition, size, and dispersion, enabling the investigation of how these parameters influence catalytic efficiency. Chapter 3 comprises complementary studies involving platinum and rhodium NPs applied to electrooxidation and the controlled synthesis of platinum. The results demonstrate how subtle variations in NP composition and morphology can significantly affect electrocatalytic activity, providing valuable insights for the development of new catalysts. Finally, Chapter 4 presents the general conclusions of the thesis, highlighting the benefits of using metallic NPs in the ORR, including enhanced electron-transfer efficiency and improved stability under operational conditions. The findings indicate that precise control over NP composition and morphology is essential to optimize their electrocatalytic performance, opening promising perspectives for the development of clean and sustainable energy-generation technologies. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-03-02T16:34:55Z No. of bitstreams: 1 MARTA_RODRIGUES.pdf: 4472434 bytes, checksum: 1cfd12f8bbec399066d9bf2388e7cf12 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-03-02T16:34:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MARTA_RODRIGUES.pdf: 4472434 bytes, checksum: 1cfd12f8bbec399066d9bf2388e7cf12 (MD5) Previous issue date: 2025-10-17 | eng |
| dc.description.sponsorship | Capes | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | nanopartículas; | por |
| dc.subject | reação de redução de oxigênio; | por |
| dc.subject | bimetálicos; | por |
| dc.subject | trimetálicos; | por |
| dc.subject | eletrooxidação de glicerol. | por |
| dc.subject | nanoparticles; | eng |
| dc.subject | oxygen reduction reaction; | eng |
| dc.subject | bimetallics; | eng |
| dc.subject | trimetallics; | eng |
| dc.subject | electrooxidation of glycerol. | eng |
| dc.subject.cnpq | Química | por |
| dc.title | Avaliação eletrocatalítica de nanomateriais com diferentes composições: estudo teórico-experimental | por |
| dc.title.alternative | Electrocatalytic evaluation of nanomaterials with different compositions: a theoretical-experimental study | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARTA_RODRIGUES.pdf | Tese de Doutorado | 4,37 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
