| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6930Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | CABRAL, Nayra Daiane de Araújo | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5387531245224117 | por |
| dc.contributor.advisor1 | CARVALHO, Renata de Farias Limeira | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3580580656850874 | por |
| dc.contributor.referee1 | CARVALHO, Renata de Farias Limeira | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3580580656850874 | por |
| dc.contributor.referee2 | ARAÚJO, Valdiane Sales | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0818801264632485 | por |
| dc.contributor.referee3 | CARVALHO, Adecarlos Costa | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/8689757232073001 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T12:11:23Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-16 | - |
| dc.identifier.citation | CABRAL, Nayra Daiane de Araújo. Aplicação de métodos ativos no ensino de Matemática no ensino médio: Um estudo de intervenção em sala de aula.2026. 85 f. Dissertação( Programa de Pós-graduação em Rede - Matemática em Rede Nacional/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6930 | - |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga a aplicação de metodologias ativas no ensino de Matemática no Ensino Médio, com foco na aprendizagem de conteúdos de Análise Combinatória e Probabilidade, a partir de uma intervenção pedagógica fundamentada na Sala de Aula Invertida e na Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). A pesquisa foi desenvolvida no Instituto Estadual de Ciências e Tecnologias do Maranhão (IEMA Pleno de Coroatá), envolvendo quatro turmas do 2º ano do Ensino Médio, organizadas em grupo experimental e grupo controle. No grupo experimental, foi implementada uma proposta didático-metodológica de caráter híbrido, articulando aulas presenciais com atividades mediadas por grupos de WhatsApp, utilizados como espaço de orientação, interação e discussão matemática. Os conteúdos teóricos foram disponibilizados por meio da curadoria de videoaulas selecionadas no YouTube, não havendo produção de vídeos pela pesquisadora. O grupo controle seguiu uma abordagem de ensino tradicional. Como produto educacional, foi desenvolvida e aplicada uma sequência didática estruturada para o ensino de Análise Combinatória e Probabilidade, composta por atividades investigativas, problemas contextualizados e orientações pedagógicas. A coleta de dados ocorreu por meio de testes de desempenho, questionários e observações em sala de aula. Os resultados indicaram melhor desempenho dos alunos do grupo experimental na resolução de problemas, especialmente no uso de princípio multiplicativo, na contagem de possibilidades e na interpretação de situações probabilísticas. Conclui-se que a utilização de metodologias ativas, aliadas a recursos acessíveis, pode favorecer a aprendizagem de conteúdos matemáticos na escola pública. | por |
| dc.description.abstract | This study investigates the application of active methodologies in the teaching of Mathematics in High School, focusing on students’ learning of topics in Combinatorial Analysis and Probability, based on a pedagogical intervention grounded in the Flipped Classroom and Problem-Based Learning (PBL). The research was conducted at the Instituto Estadual de Ciências e Tecnologias do Maranhão (IEMA Pleno de Coroatá), involving four classes of the 2nd year of High School, organized into an experimental group and a control group. In the experimental group, a hybrid didactic-methodological proposal was implemented, combining face-to-face classes with activities mediated by WhatsApp groups, used as spaces for guidance, interaction, and mathematical discussion. The theoretical content was provided through the curation of video lessons selected from YouTube, with no production of videos by the researcher. The control group followed a traditional teaching approach. As an educational product, a structured didactic sequence for teaching Combinatorial Analysis and Probability was developed and applied, consisting of investigative activities, contextualized problems, and pedagogical guidelines. Data collection was carried out through performance tests, questionnaires, and classroom observations. The results indicated better performance by students in the experimental group in problem solving, especially regarding the use of the multiplicative principle, counting techniques, and the interpretation of probabilistic situations. It is concluded that the use of active methodologies, combined with accessible resources, can enhance the learning of mathematical content in public schools. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Maria Aparecida (cidazen@gmail.com) on 2026-04-24T12:11:23Z No. of bitstreams: 1 NAYRA DAIANE DE ARAUJO CABRAL.pdf: 1726478 bytes, checksum: b8cc3c74a5a840c2989df0473b98e979 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-04-24T12:11:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NAYRA DAIANE DE ARAUJO CABRAL.pdf: 1726478 bytes, checksum: b8cc3c74a5a840c2989df0473b98e979 (MD5) Previous issue date: 2026-01-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | COORDENAÇÃO DO CURSO DE MATEMÁTICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Ensino de Matemática; | por |
| dc.subject | Metodologias Ativas; | por |
| dc.subject | Análise Combinatória; | por |
| dc.subject | Probabilidade; | por |
| dc.subject | Sala de Aula Invertida; | por |
| dc.subject | Aprendizagem Baseada em Problemas | por |
| dc.subject | Mathematics Teaching; | eng |
| dc.subject | Active Methodologies; | eng |
| dc.subject | Combinatorial Analysis; | eng |
| dc.subject | Probability; | eng |
| dc.subject | Flipped Classroom; | eng |
| dc.subject | Problem-Based Learming | eng |
| dc.subject.cnpq | Ensino-Aprendizagem | por |
| dc.title | APLICAÇÃO DE MÉTODOS ATIVOS NO ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO: UM ESTUDO DE INTERVENÇÃO EM SALA DE AULA | por |
| dc.title.alternative | APPLICATION OF ACTIVE METHODS IN TEACHING MATHEMATICS IN HIGH SCHOOL: A CLASSROOM INTERVENTION STUDY | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NAYRA DAIANE DE ARAUJO CABRAL.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
