| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6933| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Papel de Fusobacterium nucleatum e outras bactérias periodontopatogênicas na carcinogênese, progressão e prognóstico do câncer colorretal: Uma síntese das evidências |
| Título(s) alternativo(s): | Role of Fusobacterium nucleatum and other periodontopathogenic bacteria in the carcinogenesis, progression, and prognosis of colorectal cancer: A synthesis of the evidence. |
| Autor: | LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco ![]() |
| Primeiro orientador: | LOPES, Fernanda Ferreira |
| Primeiro membro da banca: | LOPES, Fernanda Ferreira |
| Segundo membro da banca: | BARROS, Simone Souza Lobão Veras |
| Terceiro membro da banca: | CONCEIÇÃO, Thalita Santana |
| Quarto membro da banca: | CABRAL, Flavia Castello Branco Vidal |
| Quinto membro da banca: | MOREIRA, Ana Regina Oliveira |
| Resumo: | Evidências crescentes indicam que bactérias periodontopatogênicas exercem influência relevante na carcinogênese, progressão e prognóstico do câncer colorretal (CCR). Dentre essas, Fusobacterium nucleatum tem sido consistentemente identificada em tecidos tumorais e associada a alterações inflamatórias, imunológicas e moleculares que podem impactar a evolução clínica da doença. Esta tese teve como objetivo sintetizar criticamente as evidências disponíveis sobre o papel de bactérias periodontopatogênicas no CCR, integrando achados mecanísticos experimentais e evidências prognósticas provenientes de estudos observacionais em humanos. A tese foi estruturada em dois artigos científicos. O primeiro consistiu em uma revisão sistemática com meta-análise de estudos observacionais, conduzida segundo a estratégia PECO, avaliando a associação entre a presença de bactérias periodontopatogênicas e desfechos de sobrevida em pacientes com CCR. A busca foi realizada nas bases PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus e Web of Science, abrangendo os últimos dez anos. Foram incluídos exclusivamente estudos de coorte que reportaram estimativas ajustadas de risco para desfechos prognósticos, expressas como hazard ratios (HR). O segundo artigo consistiu em uma revisão sistemática de estudos experimentais in vitro, in vivo e em organoides, voltada à elucidação dos mecanismos celulares e moleculares ativados por bactérias periodontopatogênicas no microambiente tumoral colorretal. No Artigo 1, cinco estudos observacionais preencheram os critérios de elegibilidade, sendo quatro incluídos na síntese quantitativa. A meta-análise demonstrou associação significativa entre a presença de bactérias periodontopatogênicas e piores desfechos de sobrevida no CCR, com HR agrupado de 1,84 (IC95% 1,38–2,46). A associação foi particularmente consistente para Fusobacterium nucleatum, com baixa heterogeneidade entre os estudos. No Artigo 2, os achados experimentais evidenciaram que Fusobacterium nucleatum, especialmente linhagens adaptadas ao nicho tumoral colorretal, modula vias inflamatórias e oncogênicas centrais, incluindo NF-κB, β-catenina e EMT, além de promover evasão imune, remodelação do microambiente tumoral e resistência terapêutica por meio da supressão da ferroptose. Esses mecanismos contribuem para a progressão tumoral, potencial metastático e pior prognóstico clínico. Em conjunto, os resultados desta tese sustentam o papel de bactérias periodontopatogênicas como moduladores ativos da progressão e do prognóstico do câncer colorretal, destacando Fusobacterium nucleatum como biomarcador prognóstico emergente. As evidências reunidas reforçam a importância da integração entre microbioma, inflamação e oncologia, bem como a necessidade de estudos prospectivos que incorporem dados microbiológicos, moleculares e clínicos para o desenvolvimento de estratégias de prevenção, estratificação de risco e possibilidade de tratamentos mais personalizados no CCR. |
| Abstract: | Growing evidence indicates that periodontopathogenic bacteria exert a relevant influence on the carcinogenesis, progression, and prognosis of colorectal cancer (CRC). Among these microorganisms, Fusobacterium nucleatum has been consistently identified in tumor tissues and associated with inflammatory, immunological, and molecular alterations that may impact disease evolution. This thesis aimed to critically synthesize the available evidence on the role of periodontopathogenic bacteria in CRC, integrating mechanistic experimental findings with prognostic evidence from observational studies in humans. The thesis was structured into two scientific articles. The first consisted of a systematic review with meta-analysis of observational studies, conducted according to the PECO strategy, assessing the association between the presence of periodontopathogenic bacteria and survival outcomes in patients with CRC. Searches were performed in PubMed/MEDLINE, Embase, Scopus, and Web of Science, covering the last ten years. Only cohort studies reporting adjusted risk estimates for prognostic outcomes, expressed as hazard ratios (HR), were included. The second article comprised a systematic review of experimental in vitro, in vivo, and organoid studies aimed at elucidating the cellular and molecular mechanisms activated by periodontopathogenic bacteria within the colorectal tumor microenvironment. In Article 1, five observational studies met the eligibility criteria, of which four were included in the quantitative synthesis. The meta-analysis demonstrated a significant association between the presence of periodontopathogenic bacteria and worse survival outcomes in CRC, with a pooled HR of 1.84 (95% CI 1.38–2.46). This association was particularly consistent for Fusobacterium nucleatum, with low heterogeneity across studies. In Article 2, experimental evidence demonstrated that Fusobacterium nucleatum, especially lineages adapted to the colorectal tumor niche, modulates key inflammatory and oncogenic pathways, including NF-κB, β-catenin, and epithelial–mesenchymal transition (EMT), while promoting immune evasion, tumor microenvironment remodeling, and therapeutic resistance through ferroptosis suppression. These mechanisms contribute to tumor progression, metastatic potential, and poorer clinical outcomes. Taken together, the findings of this thesis support the role of periodontopathogenic bacteria as active modulators of colorectal cancer progression and prognosis, highlighting Fusobacterium nucleatum as an emerging prognostic biomarker and potential therapeutic target. The evidence reinforces the importance of integrating microbiome research with inflammation and oncology and underscores the need for prospective studies incorporating microbiological, molecular, and clinical data to develop more personalized strategies for prevention, risk stratification, and treatment of CRC. |
| Palavras-chave: | câncer colorretal; Fusobacterium nucleatum; periodontopatias; microbioma oral; prognóstico; mecanismos moleculares; revisão sistemática colorectal cancer; Fusobacterium nucleatum; periodontal diseases; oral microbiome; prognosis; molecular mechanisms; systematic review |
| Área(s) do CNPq: | Cancerologia |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | COORDENAÇÃO DO CURSO DE ODONTOLOGIA/CCBS |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA/CCBS |
| Citação: | LEITE, Hadda Lyzandra Austríaco. Papel de Fusobacterium nucleatum e outras bactérias periodontopatogênicas na carcinogênese, progressão e prognóstico do câncer colorretal: Uma síntese das evidências. 2026.63 f. Tese( Programa de Pós-graduação em Odontologia/CCBS) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6933 |
| Data de defesa: | 6-Fev-2026 |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HADDA LYZANDRA AUSTRÍACO LEITE.pdf | Tese de Doutorado | 1,64 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

