| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6947| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | Hidróxidos duplos lamelares e derivados como materiais multifuncionais para processos de adsorção, fotocatálise e energia limpa |
| Título(s) alternativo(s): | Layered double hydroxides and derivatives as multifunctional materials for adsorption, photocatalysis and clean energy processes. |
| Autor: | CAMPOS, Vanessa Niely Soares ![]() |
| Primeiro orientador: | ALCÂNTARA, Ana Clécia Santos de |
| Primeiro membro da banca: | ALCÂNTARA, Ana Clécia Santos de |
| Segundo membro da banca: | BEZERRA, Cícero Wellington Brito |
| Terceiro membro da banca: | FIGUEREDO, Gilvan Pereira de |
| Quarto membro da banca: | PINATTI, Ivo Mateus |
| Quinto membro da banca: | LIMA, Roberto Batista de |
| Resumo: | Esta tese investiga o desenvolvimento e a aplicação de hidróxidos duplos lamelares (HDL) e seus derivados, óxidos metálicos mistos (MMO), como materiais multifuncionais voltados à remediação ambiental e à produção de energia limpa. A pesquisa foi estruturada em capítulos interligados, abrangendo desde uma análise sistemática da literatura até a avaliação experimental dos materiais sintetizados. A revisão sistemática evidenciou o crescente interesse por HDLs e MMOs em processos de adsorção, fotocatálise e produção fotocatalítica de hidrogênio, destacando limitações relacionadas à eficiência, estabilidade e mecanismos de atuação. Com base nesses desafios, foram sintetizados sistemas bimetálicos (CoAl e NiAl) e trimetálicos (NiCoAl), bem como seus derivados obtidos por calcinação, os quais foram amplamente caracterizados quanto às suas propriedades estruturais, morfológicas, texturais e eletrônicas. Os resultados demonstraram que o HDL-CoAl apresentou elevada capacidade de adsorção de naproxeno, com rápida cinética e parâmetros como pH, concentração inicial e temperatura, sendo o processo adequadamente descrito por modelos cinéticos e isotérmicos, indicando predominância de interações químicas e eletrostáticas. No contexto energético, os materiais HDL-NiAl e HDL-CoAl exibiram atividade fotocatalítica relevante na produção de hidrogênio via divisão da água (water splitting), evidenciando a influência da composição metálica na separação de cargas e na eficiência do processo. Adicionalmente, os óxidos metálicos mistos, em destaque o sistema trimetálico NiCoAl-MMO, apresentaram elevado desempenho na fotodegradação da ciprofloxacina, com eficiência de remoção sob diferentes condições operacionais e indicação de mecanismos mediados por espécies reativas. De forma integrada, os resultados evidenciam uma relação direta entre composição, estrutura e desempenho funcional, demonstrando que a modulação entre fases lamelares e óxidos derivados constitui uma estratégia promissora para o desenvolvimento de materiais multifuncionais. Assim, esta tese contribui de maneira relevante para o avanço científico na área de materiais aplicados à remediação ambiental e à geração de energia limpa, oferecendo perspectivas para aplicações sustentáveis em escala real. |
| Abstract: | This thesis investigates the development and application of layered double hydroxides (LDHs) and their derivatives, mixed metal oxides (MMOs), as multifunctional materials aimed at environmental remediation and clean energy production. The research was structured in interconnected chapters, ranging from a systematic literature review to the experimental evaluation of the synthesized materials. The systematic review revealed a growing interest in LDHs and MMOs for adsorption, photocatalysis, and photocatalytic hydrogen production processes, highlighting limitations related to efficiency, stability, and action mechanisms. Based on these challenges, bimetallic (CoAl and NiAl) and trimetallic (NiCoAl) systems were synthesized, along with their calcined derivatives, which were extensively characterized in terms of their structural, morphological, textural, and electronic properties. The results demonstrated that CoAl-LDH exhibited a high adsorption capacity for naproxen, with rapid kinetics influenced by parameters such as pH, initial concentration, and temperature. The process was well described by kinetic and isothermal models, indicating a predominance of chemical and electrostatic interactions. In the energy context, NiAl-LDH and CoAl-LDH showed photocatalytic activity for hydrogen production via water splitting, highlighting the influence of metallic composition on charge separation and process efficiency. Furthermore, mixed metal oxides, particularly the trimetallic NiCoAl-MMO system, exhibited high performance in the photodegradation of ciprofloxacin, with effective removal under different operating conditions and evidence of mechanisms mediated by reactive species. Overall, the results reveal a direct relationship between composition, structure, and functional performance, demonstrating that modulation between lamellar phases and derived oxides is a promising strategy for the development of multifunctional materials. Thus, this thesis contributes significantly to scientific advancement in the area of materials applied to environmental remediation and clean energy generation, offering perspectives for sustainable applications in the real world. |
| Palavras-chave: | Hidróxidos Duplos Lamelares (HDL); Óxidos Duplos Lamelares (MMO); materiais funcionais; remediação ambiental e energia limpa; Layered Double Hydroxides (LDH); Mixed Metal Oxides (MMO); functional materials; environmental Remediation and clean energy. |
| Área(s) do CNPq: | Química |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Maranhão |
| Sigla da instituição: | UFMA |
| Departamento: | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA/CCET |
| Programa: | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA/CCET |
| Citação: | CAMPOS, Vanessa Niely Soares. Hidróxidos duplos lamelares e derivados como materiais multifuncionais para processos de adsorção, fotocatálise e energia limpa. 2026. 152 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6947 |
| Data de defesa: | 13-Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | TESE DE DOUTORADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO DOUTORADO EM QUÍMICA (ASSOCIADO UFMA-IFMA) |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vanessa_Niely_Soares_Campos.pdf | Tese de Doutorado | 9,69 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

