| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6948Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | FALCÃO, Caio Bruno Silva | - |
| dc.creator.Lattes | https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=294FF28E8F7CD1768EBC2D493699A2E5 | por |
| dc.contributor.advisor1 | OLIVEIRA, Denisson Queiroz | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6282010489262947 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | BARCELOS , Silvangela Lilian da Silva L. | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7129158621634982 | por |
| dc.contributor.referee1 | OLIVEIRA, Denisson Queiroz | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6282010489262947 | por |
| dc.contributor.referee2 | BARCELOS, Silvangela Lilian da Silva L. | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7129158621634982 | por |
| dc.contributor.referee3 | MATOS, José Gomes de | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2748821360301364 | por |
| dc.contributor.referee4 | SANTOS, Walbermark Marques dos | - |
| dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/5558697161842579 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T19:10:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-16 | - |
| dc.identifier.citation | FALCÃO, Caio Bruno Silva. Modelagem e análise dinâmica de um parque eólico dotado de geradores DFIG em uma rede de subtransmissão usando PSCAD/EMTDC. 2026. 123 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Eletricidade/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/6948 | - |
| dc.description.resumo | A crescente preocupação com as mudanças climáticas e a necessidade de reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa têm impulsionado uma profunda trans formação no setor energético mundial. Nesse cenário, a energia eólica tem se con solidado como uma das principais alternativas renováveis, combinando maturidade tecnológica, competitividade econômica e baixo impacto ambiental. A fonte eólica, embora contribua para a diversificação das fontes de geração, impõe novos desafios técnicos relacionados à estabilidade e à qualidade da energia fornecida, exigindo o aperfeiçoamento de normas e modelos de integração à rede elétrica. Nesse contexto, o presente estudo é motivado pela crescente participação da energia eólica na matriz elétrica global e nacional, o que demanda uma compreensão aprofundada sobre o comportamento dinâmico dos sistemas de geração e sua interação com as redes de subtransmissão. Este trabalho tem como objetivo analisar o desempenho de par ques eólicos compostos por Geradores de Indução Duplamente Alimentados (DFIG) conectados à rede elétrica, por meio de modelagem e simulações no ambiente PS CAD/EMTDC, contribuindo para o entendimento dos fenômenos transitórios asso ciados à operação eólica e propondo subsídios técnicos para aprimorar a estabilidade, o controle e a confiabilidade da integração dessas fontes renováveis aos sistemas de potência. | por |
| dc.description.abstract | The growing concern about climate change and the need to reduce global greenhouse gas emissions have driven a profound transformation in the global energy sector. In this context, wind energy has become one of the main renewable alternatives, combining technological maturity, economic competitiveness, and low environmen tal impact. Although wind power contributes to the diversification of generation sources, it also introduces new technical challenges related to system stability and power quality, requiring the improvement of grid integration standards and models. In this scenario, the present study is motivated by the increasing participation of wind energy in both the global and national energy mix, which demands a deeper understanding of the dynamic behavior of generation systems and their interac tion with subtransmission networks. This work aims to analyze the performance of wind farms composed of Doubly Fed Induction Generators (DFIG) connected to the electrical grid, through modeling and simulations in the PSCAD/EMTDC environment, contributing to the understanding of transient phenomena associated with wind power operation and providing technical insights to enhance the stabi lity, control, and reliability of the integration of these renewable sources into power systems. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-05-11T19:10:18Z No. of bitstreams: 1 Caio_Falcao.pdf: 6436092 bytes, checksum: 21ea70cac5797374865e8b62defe80f7 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-05-11T19:10:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Caio_Falcao.pdf: 6436092 bytes, checksum: 21ea70cac5797374865e8b62defe80f7 (MD5) Previous issue date: 2026-03-16 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | energia eólica; | por |
| dc.subject | fontes renováveis; | por |
| dc.subject | comportamento dinâmico; | por |
| dc.subject | PS CAD; | por |
| dc.subject | wind energy; | eng |
| dc.subject | renewable energy sources; | eng |
| dc.subject | dynamic behavior; | eng |
| dc.subject | PSCAD. | eng |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Elétrica | por |
| dc.title | Modelagem e análise dinâmica de um parque eólico dotado de geradores DFIG em uma rede de subtransmissão usando PSCAD/EMTDC | por |
| dc.title.alternative | Modeling and dynamic analysis of a wind farm equipped with DFIG generators in a subtransmission network using PSCAD/EMTDC. | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE ELETRICIDADE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Caio_Falcao.pdf | Dissertação de Mestrado | 6,29 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
