| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7042Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | MATA, Raylane Rocha da | - |
| dc.creator.Lattes | https://lattes.cnpq.br/3887028660578679 | por |
| dc.contributor.advisor1 | PASSOS, Ionara Nayana Gomes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4430538507381384 | por |
| dc.contributor.advisor-co1 | ROCHA, Cláudia Quintino da | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | https://lattes.cnpq.br/5609489233382242 | por |
| dc.contributor.referee1 | PASSOS, Ionara Nayana Gomes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | https://lattes.cnpq.br/4430538507381384 | por |
| dc.contributor.referee2 | VELEZ, Harvey Alexander Villa | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | https://lattes.cnpq.br/9207609617198847 | por |
| dc.contributor.referee3 | RÊGO, Jardes Figuerêdo do | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | https://lattes.cnpq.br/0930923807805772 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T13:50:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-26 | - |
| dc.identifier.citation | MATA, Raylane Rocha da. Atividade inseticida, fagoinibidora e repelente de extratos e frações de Solanum paniculatum sobre Sitophilus zeamais (coleoptera: curculionidae). 2026. 52 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7042 | - |
| dc.description.resumo | As perdas pós-colheita ocasionadas por insetos-praga representam um dos principais fatores responsáveis pela redução da qualidade e quantidade de grãos armazenados, destacando-se o gorgulho-do-milho, Sitophilus zeamais, como uma das espécies de maior importância econômica. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o potencial bioinseticida dos extratos e frações obtidos das folhas de Solanum paniculatum no controle de S. zeamais. Os extratos vegetais foram obtidos por processo de extração e posteriormente fracionados com solventes de diferentes polaridades, sendo avaliados por meio de bioensaios laboratoriais de mortalidade e atividade inseticida. Paralelamente, foi realizada análise fitoquímica qualitativa e cromatográfica para identificação dos principais metabólitos secundários presentes. Os resultados demonstraram elevada atividade bioinseticida dos extratos e frações testadas, com destaque para o extrato bruto e a fração orgânica acetato, que apresentaram elevados índices de mortalidade dos insetos. As análises químicas indicaram a presença de compostos fenólicos, flavonoides e substâncias lipofílicas, metabólitos frequentemente associados à ação inseticida. Dessa forma, conclui-se que Solanum paniculatum apresenta potencial promissor como fonte de compostos naturais para o desenvolvimento de bioinseticidas aplicáveis ao manejo sustentável de pragas de grãos armazenados. | por |
| dc.description.abstract | Post-harvest losses caused by insect pests represent one of the main factors responsible for the reduction in the quality and quantity of stored grains, with the maize weevil, Sitophilus zeamais, standing out as one of the species of greatest economic importance. In this context, the present study aimed to evaluate the bioinsecticidal potential of extracts and fractions obtained from the leaves of Solanum paniculatum in the control of S. zeamais. The plant extracts were obtained through an extraction process and subsequently fractionated using solvents of different polarities, being evaluated through laboratory bioassays of mortality and insecticidal activity. Additionally, qualitative phytochemical and chromatographic analyses were performed to identify the main secondary metabolites present. The results demonstrated high bioinsecticidal activity of the tested extracts and fractions, with emphasis on the crude extract and the acetate organic fraction, which showed high insect mortality rates. Chemical analyses indicated the presence of phenolic compounds, flavonoids, and lipophilic substances, metabolites frequently associated with insecticidal activity. Therefore, it is concluded that Solanum paniculatum presents promising potential as a source of natural compounds for the development of bioinsecticides applicable to the sustainable management of stored-grain pests. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-06-11T13:50:58Z No. of bitstreams: 1 RAYLANE_MATA.pdf: 495803 bytes, checksum: b2bf5b5b4a42f3d788f3bbcf51ed202e (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-06-11T13:50:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RAYLANE_MATA.pdf: 495803 bytes, checksum: b2bf5b5b4a42f3d788f3bbcf51ed202e (MD5) Previous issue date: 2026-02-26 | eng |
| dc.description.sponsorship | FAPEMA | por |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE GEOCIENCIAS/CCH | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | bioinseticidas; | por |
| dc.subject | extratos vegetais; | por |
| dc.subject | metabólitos secundários; | por |
| dc.subject | controle de pragas. | por |
| dc.subject | bioinsecticides; | eng |
| dc.subject | plant extracts; | eng |
| dc.subject | secondary metabolites; | eng |
| dc.subject | pest control. | eng |
| dc.subject.cnpq | Agronomia | por |
| dc.title | Atividade inseticida, fagoinibidora e repelente de extratos e frações de Solanum paniculatum sobre Sitophilus zeamais (coleoptera: curculionidae) | por |
| dc.title.alternative | Insecticidal, phagoinhibitory and repellent activity of extracts and fractions of Solanum paniculatum on Sitophilus zeamais (Coleoptera: Curculionidae) | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.type | Documento sob sigilo. Prazo provável para disponibilização total: 3 anos. Motivo do sigilo: publicação de artigo. | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA AMBIENTAL | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAYLANE_MATA.pdf | Dissertação de Mestrado | 484,18 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
