| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7174Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | GODINHO, José Ismael de Carvalho | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2930018978889516 | por |
| dc.contributor.advisor1 | DINIZ, Eduardo Moraes | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6228162885454555 | por |
| dc.contributor.referee1 | DINIZ, Eduardo Moraes | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6228162885454555 | por |
| dc.contributor.referee2 | SILVA, Éder Nascimento | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3122802210339152 | por |
| dc.contributor.referee3 | SILVA, André Flávio Gonçalves | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3183648591219147 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-08-18T17:01:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | - |
| dc.identifier.citation | GODINHO, José Ismael de Carvalho. A Física do aquecimento global: uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre conceitos termodinâmicos no EJATEC. 2026. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Rede - Ensino de Física em Rede Nacional/CCET) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7174 | - |
| dc.description.resumo | O aquecimento global tem se refletido em alterações perceptíveis nos padrões climáticos. No Brasil, episódios recentes – como estiagens prolongadas, incêndios no Pantanal e enchentes no Rio Grande do Sul – indicam que diferentes regiões do país vêm sendo afetadas por eventos extremos. Embora a comunidade científica aponte de forma consistente a influência das atividades humanas nesse processo, esse entendimento não é igualmente compartilhado fora desse meio, onde ainda circulam interpretações divergentes e informações imprecisas. Considerando esse cenário, o ensino de Física pode contribuir ao oferecer instrumentos para que os estudantes analisem essas questões com base em conceitos científicos. Em sala de aula, isso implica ir além da apresentação formal dos conteúdos e explorar situações em que tais conceitos ajudam a interpretar fenômenos do cotidiano. O tema do aquecimento global, por exemplo, permite discutir noções da Termodinâmica a partir de demandas reais, como o aumento da concentração de gases de efeito estufa, as mudanças no uso do solo e o destino de resíduos. Partindo dessa perspectiva, este trabalho organiza uma proposta de ensino que busca aproximar esses conteúdos da realidade dos estudantes. Para isso, toma-se como referência uma Unidade de Ensino Potencialmente Significativa, estruturada com base na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel e em elementos da pedagogia de Paulo Freire. A unidade aborda conceitos centrais da Termodinâmica e propõe atividades em que esses conhecimentos são mobilizados na análise de situações relacionadas ao contexto ambiental. A proposta será desenvolvida com turmas da Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, no período noturno, em uma escola pública estadual de São Luís (MA). A escolha desse contexto considera as especificidades desse público, especialmente no que se refere à diversidade de trajetórias escolares e experiências de vida. Com a implementação da proposta, busca-se examinar de que modo a articulação entre conceitos termodinâmicos e questões ambientais podem favorecer a compreensão dos conteúdos trabalhados e ampliar as possibilidades de análise de problemas presentes no cotidiano dos estudantes. | por |
| dc.description.abstract | Global warming has been reflected in noticeable changes in climate patterns. In Brazil, recent events—such as prolonged droughts, wildfires in the Pantanal, and severe flooding in Rio Grande do Sul—indicate that different regions of the country have been affected by extreme events. Although the scientific community consistently points to the influence of human activities in this process, this understanding is not equally shared outside that sphere, where divergent interpretations and inaccurate information still circulate. Considering this scenario, Physics teaching can contribute by providing students with tools to analyze these issues based on scientific concepts. In the classroom, this implies going beyond the formal presentation of content and exploring situations in which such concepts help interpret everyday phenomena. The topic of global warming, for example, allows for the discussion of Thermodynamics concepts through concrete problems, such as the increase in greenhouse gas concentrations, changes in land use, and waste management. From this perspective, this work organizes a teaching proposal aimed at bringing these contents closer to students’ realities. To this end, it is based on a Potentially Meaningful Teaching Unit, structured according to David Ausubel’s theory of meaningful learning and elements of Paulo Freire’s pedagogical approach. The unit addresses central concepts of Thermodynamics and proposes activities in which this knowledge is applied to the analysis of situations related to environmental contexts. The proposal will be implemented with classes from Youth and Adult Education integrated with Professional Education, in evening high school courses at a public state school in São Luís (MA). The choice of this context takes into account the specific characteristics of this group, particularly regarding the diversity of educational trajectories and life experiences. Through the implementation of this proposal, the study seeks to examine how the articulation between thermodynamic concepts and environmental issues may contribute to a better understanding of the content and expand students’ ability to analyze problems present in their daily lives. | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Daniella Santos (daniella.santos@ufma.br) on 2026-08-18T17:01:04Z No. of bitstreams: 1 ose_Ismael_de_Carvalho_Godinho.pdf: 1852263 bytes, checksum: 86c10e8c9a6f3e0652d2980ba5e5a62d (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-08-18T17:01:06Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ose_Ismael_de_Carvalho_Godinho.pdf: 1852263 bytes, checksum: 86c10e8c9a6f3e0652d2980ba5e5a62d (MD5) Previous issue date: 2026-05-26 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE FÍSICA/CCET | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE - ENSINO DE FÍSICA EM REDE NACIONAL/CCET | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | aquecimento global; | por |
| dc.subject | termodinâmica; | por |
| dc.subject | ensino de Física. | por |
| dc.subject | global warming; | eng |
| dc.subject | thermodynamics; | eng |
| dc.subject | Physics teaching. | eng |
| dc.subject.cnpq | Física | por |
| dc.subject.cnpq | Ensino-Aprendizagem | por |
| dc.title | A Física do aquecimento global: uma unidade de ensino potencialmente significativa sobre conceitos termodinâmicos no EJATEC | por |
| dc.title.alternative | The Physics of Global Warming: A Potentially Significant Teaching Unit on Thermodynamic Concepts in EJATEC | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL EM ENSINO DE FÍSICA DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL NACIONAL EM ENSINO DE FÍSICA | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ose_Ismael_de_Carvalho_Godinho.pdf | Dissertação de Mestrado | 1,81 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
