| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7248Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | SOUSA, Cadmo Fernando Dias | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7802528891983633 | por |
| dc.contributor.advisor1 | BEZERRA, Denilson da Silva | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6162113647472848 | por |
| dc.contributor.referee1 | BEZERRA, Denilson da Silva | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6162113647472848 | por |
| dc.contributor.referee2 | AQUINO JUNIOR, Jose | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0381433540947757 | por |
| dc.contributor.referee3 | MOCHEL, Flavia Rebelo | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/2106192352849752 | por |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T12:21:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-09 | - |
| dc.identifier.citation | SOUSA, Cadmo Fernando Dias. Impactos da elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas em manguezais no Parque Nacional de Sundarbans, Índia. 2026. 69 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente) - Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2026. | por |
| dc.identifier.uri | https://tedebc.ufma.br/jspui/handle/tede/7248 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação teve como objetivo analisar os impactos da elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas nos manguezais do Parque Nacional de Sundarbans, Índia, considerando projeções para o período de 2022 a 2100. Reconhecida como uma das maiores áreas contínuas de manguezal do mundo, a região apresenta elevada relevância ecológica e significativa vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas globais. A pesquisa foi desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico e documental, associado à aplicação do modelo BR-Mangue para avaliação da vulnerabilidade ambiental da área de estudo e ao tratamento estatístico dos dados simulados. As simulações indicaram redução aproximada de 45,25% da área remanescente de manguezais até o ano de 2100, acompanhada da expansão das áreas inundadas e da limitação da migração ecológica, evidenciando elevada vulnerabilidade do ecossistema frente aos cenários projetados. As análises também permitiram identificar padrões de resposta do ecossistema frente aos cenários simulados, apontando aumento da suscetibilidade desses ambientes a processos de degradação e perda de funções ecológicas, reforçando a necessidade de estratégias de monitoramento, conservação e adaptação climática. Dessa forma, o estudo contribui para a ampliação do conhecimento científico sobre a vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros e para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente os ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), ODS 14 (Vida na Água) e ODS 15 (Vida Terrestre). | por |
| dc.description.abstract | This dissertation aimed to analyze the impacts of sea level rise driven by climate change on the mangrove forests of Sundarbans National Park, India, considering projections for the period from 2022 to 2100. Recognized as one of the largest continuous mangrove ecosystems in the world, the region has high ecological importance and is highly vulnerable to the effects of global climate change. The research was conducted through a bibliographic and documentary review, combined with the application of the BR-Mangue model to assess the environmental vulnerability of the study area and the statistical analysis of the simulated data. The simulation results indicated an approximate 45.25% reduction in the remaining mangrove area by 2100, accompanied by the expansion of flooded areas and the restriction of ecological migration, highlighting the high vulnerability of the ecosystem under the projected scenarios. The analyses also identified response patterns of the ecosystem to the simulated scenarios, indicating an increased susceptibility to environmental degradation and the loss of ecological functions, reinforcing the need for monitoring, conservation, and climate adaptation strategies. Therefore, this study contributes to expanding scientific knowledge on the vulnerability of coastal ecosystems and supports the achievement of the Sustainable Development Goals, particularly SDG 13 (Climate Action), SDG 14 (Life Below Water), and SDG 15 (Life on Land). | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by Jonathan Sousa de Almeida (jonathan.sousa@ufma.br) on 2026-09-18T12:21:10Z No. of bitstreams: 1 CADMO_SOUSA.pdf: 13591296 bytes, checksum: 99ed91d168fbbcd447e84a8202a041e4 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2026-09-18T12:21:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CADMO_SOUSA.pdf: 13591296 bytes, checksum: 99ed91d168fbbcd447e84a8202a041e4 (MD5) Previous issue date: 2026-07-09 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Universidade Federal do Maranhão | por |
| dc.publisher.department | DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA E LIMNOLOGIA/CCBS | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | UFMA | por |
| dc.publisher.program | PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | elevação do nível do mar; | por |
| dc.subject | mudanças climáticas; | por |
| dc.subject | vulnerabilidade ambiental. | por |
| dc.subject | sea level rise; | eng |
| dc.subject | climate change; | eng |
| dc.subject | environmental vulnerability. | eng |
| dc.subject.cnpq | Geociências | por |
| dc.title | Impactos da elevação do nível do mar em função das mudanças climáticas em manguezais no Parque Nacional de Sundarbans, Índia | por |
| dc.title.alternative | Impacts of sea-level rise due to climate change on mangroves in the Sundarbans National Park, India | eng |
| dc.type | Dissertação | por |
| dc.identifier.capesdegreeprogramcode | 22001018074P6 | - |
| Aparece nas coleções: | DISSERTAÇÃO DE MESTRADO - PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CADMO_SOUSA.pdf | Dissertação de Mestrado | 13,27 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
